Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
borrow | 20.01.2026, 23:06:11 | 0ETH | 0,00039181 | |||||
commitVerification | 20.01.2026, 23:06:11 | 0ETH | 0,00008831 | |||||
0xa0000000 | 20.01.2026, 23:06:11 | < 0,00000001 | 0,00012435 | |||||
bridge | 20.01.2026, 23:06:11 | 0,02824552 | 0,00026257 | |||||
0x14d08fca | 20.01.2026, 23:06:11 | 0,04398596 | 0,0003507 | |||||
0x656a20e6 | 20.01.2026, 23:06:11 | 0,199 | 0,00027286 | |||||
strictlySwapAndCallDln | 20.01.2026, 23:06:11 | 0ETH | 0,00037608 | |||||
transfer | 20.01.2026, 23:06:11 | 0ETH | 0,00006876 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026, 23:06:11 | 0,14536698 | 0,00003898 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026, 23:06:11 | 0,000098 | 0,00003898 | |||||
0x374f435d | 20.01.2026, 23:06:11 | 0ETH | 0,00032866 | |||||
approve | 20.01.2026, 23:06:11 | 0ETH | 0,00006243 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026, 23:06:11 | 0,001 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026, 23:06:11 | 0,001 | 0,000042 | |||||
transfer | 20.01.2026, 23:06:11 | 0ETH | 0,00007019 | |||||
approve | 20.01.2026, 23:06:11 | 0ETH | 0,0000664 | |||||
transfer | 20.01.2026, 23:06:11 | 0ETH | 0,00006251 | |||||
transfer | 20.01.2026, 23:06:11 | 0ETH | 0,00013366 | |||||
swap | 20.01.2026, 23:06:11 | 0ETH | 0,00040398 | |||||
transfer | 20.01.2026, 23:06:11 | 0ETH | 0,00007923 |
