Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x69762674 | 25.01.2026, 22:19:23 | 0ETH | 0,0000123 | |||||
transfer | 25.01.2026, 22:19:23 | 0,0003348 | 0,00015138 | |||||
0xa0000000 | 25.01.2026, 22:19:23 | < 0,00000001 | 0,00000955 | |||||
swapCompact | 25.01.2026, 22:19:23 | 0ETH | 0,00001789 | |||||
0xa0000000 | 25.01.2026, 22:19:23 | < 0,00000001 | 0,00001049 | |||||
transfer | 25.01.2026, 22:19:23 | 0ETH | 0,00000575 | |||||
mint | 25.01.2026, 22:19:23 | 0ETH | 0,00000677 | |||||
ETH transfer | 25.01.2026, 22:19:23 | 0,00519 | 0,00004296 | |||||
ETH transfer | 25.01.2026, 22:19:23 | 0,09528117 | 0,00004296 | |||||
ETH transfer | 25.01.2026, 22:19:23 | 1,3 | 0,00004296 | |||||
transfer | 25.01.2026, 22:19:23 | 0ETH | 0,00000619 | |||||
proveWithdrawalTransaction | 25.01.2026, 22:19:23 | 0ETH | 0,00002314 | |||||
approve | 25.01.2026, 22:19:23 | 0ETH | 0,00002531 | |||||
0xa0000000 | 25.01.2026, 22:19:23 | < 0,00000001 | 0,00001153 | |||||
0xa0000000 | 25.01.2026, 22:19:23 | < 0,00000001 | 0,00001124 | |||||
safeTransferFrom | 25.01.2026, 22:19:23 | 0ETH | 0,00000783 | |||||
safeTransferFrom | 25.01.2026, 22:19:23 | 0ETH | 0,00000783 | |||||
transfer | 25.01.2026, 22:19:23 | 0ETH | 0,00000839 | |||||
handleOps | 25.01.2026, 22:19:23 | 0ETH | 0,00001385 | |||||
transfer | 25.01.2026, 22:19:23 | 0ETH | 0,00000907 |
