Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2026 10:02:32 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
21.03.2026 10:02:30 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
21.03.2026 10:02:28 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
21.03.2026 10:02:26 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
21.03.2026 10:02:24 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
21.03.2026 10:02:22 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
21.03.2026 10:02:20 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
21.03.2026 10:02:18 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
21.03.2026 10:02:16 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
21.03.2026 10:02:14 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
21.03.2026 10:02:12 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
21.03.2026 10:02:10 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
21.03.2026 10:02:08 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
21.03.2026 10:02:06 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
21.03.2026 10:02:04 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
21.03.2026 10:02:02 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
21.03.2026 10:02:00 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
21.03.2026 10:01:58 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
21.03.2026 10:01:56 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
21.03.2026 10:01:54 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 |
