Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2026 21:11:52 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
21.03.2026 21:11:50 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
21.03.2026 21:11:48 | 1 | 840 | 46.555 %0,16 | 252 | ||
21.03.2026 21:11:46 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
21.03.2026 21:11:44 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
21.03.2026 21:11:42 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
21.03.2026 21:11:40 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
21.03.2026 21:11:38 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
21.03.2026 21:11:36 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
21.03.2026 21:11:34 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
21.03.2026 21:11:32 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
21.03.2026 21:11:30 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
21.03.2026 21:11:28 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
21.03.2026 21:11:26 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
21.03.2026 21:11:24 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
21.03.2026 21:11:22 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
21.03.2026 21:11:20 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
21.03.2026 21:11:18 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
21.03.2026 21:11:16 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
21.03.2026 21:11:14 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 |
