İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 21.01.2026 06:39:11 | 0ETH | 0,00002074 | |||||
transfer | 21.01.2026 06:39:11 | 0ETH | 0,00000995 | |||||
ROOT4146650865 | 21.01.2026 06:39:11 | < 0,00000001 | 0,0000409 | |||||
transfer | 21.01.2026 06:39:11 | 0ETH | 0,00001089 | |||||
executef$eb0I | 21.01.2026 06:39:11 | < 0,00000001 | 0,00001611 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026 06:39:11 | 0,03731643 | 0,00000373 | |||||
transfer | 21.01.2026 06:39:11 | 0ETH | 0,0000082 | |||||
transfer | 21.01.2026 06:39:11 | 0ETH | 0,0000082 | |||||
handleOps | 21.01.2026 06:39:11 | 0ETH | 0,00001802 | |||||
0x99e1d016 | 21.01.2026 06:39:11 | 0ETH | 0,0001718 | |||||
removeLiquidity | 21.01.2026 06:39:11 | 0ETH | 0,00002907 | |||||
removeLiquidity | 21.01.2026 06:39:11 | 0ETH | 0,00003079 | |||||
handleOps | 21.01.2026 06:39:11 | 0ETH | 0,00002121 | |||||
handleOps | 21.01.2026 06:39:11 | 0ETH | 0,00002993 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026 06:39:11 | 0ETH | 0,00000378 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 21.01.2026 06:39:11 | 0,00076 | 0,00004583 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 21.01.2026 06:39:11 | 0ETH | 0,00002159 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 21.01.2026 06:39:11 | 0ETH | 0,00002159 | |||||
swapETHForExactTokens | 21.01.2026 06:39:11 | 0,0385245 | 0,00002197 | |||||
handleOps | 21.01.2026 06:39:11 | 0ETH | 0,00002706 |
