İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 21.01.2026 13:58:23 | 0,00149544 | 0,00000278 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026 13:58:23 | 0,02174328 | 0,0000031 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026 13:58:23 | 0,00704297 | 0,00000322 | |||||
exchange | 21.01.2026 13:58:23 | 0ETH | 0,00004791 | |||||
add_liquidity | 21.01.2026 13:58:23 | 0ETH | 0,0000525 | |||||
transfer | 21.01.2026 13:58:23 | 0,00066184 | 0,00019278 | |||||
transfer | 21.01.2026 13:58:23 | 0ETH | 0,00000577 | |||||
transfer | 21.01.2026 13:58:23 | 0ETH | 0,00000577 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026 13:58:23 | 0,01127527 | 0,00004312 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026 13:58:23 | 0,0021911 | 0,00004312 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026 13:58:23 | 0,327006 | 0,00004312 | |||||
transferFrom | 21.01.2026 13:58:23 | 0ETH | 0,00000728 | |||||
approve | 21.01.2026 13:58:23 | 0ETH | 0,00004921 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026 13:58:23 | 0,01071472 | 0,00000637 | |||||
approve | 21.01.2026 13:58:23 | 0ETH | 0,00005439 | |||||
approve | 21.01.2026 13:58:23 | 0ETH | 0,00000884 | |||||
handleOps | 21.01.2026 13:58:23 | 0ETH | 0,00001221 | |||||
transfer | 21.01.2026 13:58:23 | 0ETH | 0,00006659 | |||||
transfer | 21.01.2026 13:58:23 | 0ETH | 0,00000881 | |||||
transfer | 21.01.2026 13:58:23 | 0ETH | 0,00001 |
