İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 06.12.2025 19:35:02 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 19:35:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 19:35:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 06.12.2025 19:35:00 | 0OKB | 0,00005771 | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 19:35:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 19:34:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 06.12.2025 19:34:58 | 0OKB | 0,00000365 | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 19:34:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 06.12.2025 19:34:57 | 0OKB | 0,0000038 | |||||
transfer | 06.12.2025 19:34:57 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 19:34:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 19:34:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 06.12.2025 19:34:55 | 0,79371076 | 0,0000021 | |||||
insertGlobalExitRoot | 06.12.2025 19:34:55 | 0OKB | 0,00000601 | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 19:34:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 19:34:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 19:34:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 06.12.2025 19:34:52 | 0OKB | 0,00001691 | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 19:34:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 06.12.2025 19:34:51 | 0,124039 | 0,00001656 |
