Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:15:52 21/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37% | < 0,000001 | ||
18:15:49 21/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:15:46 21/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
18:15:43 21/05/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
18:15:40 21/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:15:37 21/05/2026 | 2 | 923 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
18:15:34 21/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
18:15:31 21/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
18:15:28 21/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:15:25 21/05/2026 | 3 | 1.175 | 169.146 0,43% | < 0,000001 | ||
18:15:22 21/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
18:15:19 21/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
18:15:16 21/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
18:15:13 21/05/2026 | 4 | 1.657 | 134.931 0,34% | < 0,000001 | ||
18:15:10 21/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
18:15:07 21/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | < 0,000001 | ||
18:15:04 21/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
18:15:01 21/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:14:58 21/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:14:55 21/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
