Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:49:01 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:48:58 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:48:55 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:48:52 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:48:49 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:48:46 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:48:43 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:48:40 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:48:37 20/05/2026 | 1 | 1.979 | 144.889 0,37% | < 0,000001 | ||
09:48:34 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:48:31 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:48:28 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:48:25 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:48:22 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:48:19 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:48:16 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:48:13 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:48:10 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:48:07 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:48:04 20/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
