Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:52:34 22/03/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:52:32 22/03/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:52:30 22/03/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:52:28 22/03/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:52:26 22/03/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:52:24 22/03/2026 | 2 | 2.211 | 194.615 0,65% | 252 | ||
22:52:22 22/03/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:52:20 22/03/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:52:18 22/03/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:52:16 22/03/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:52:14 22/03/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:52:12 22/03/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
22:52:10 22/03/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:52:08 22/03/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:52:06 22/03/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:52:04 22/03/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:52:02 22/03/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:52:00 22/03/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:51:58 22/03/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
22:51:56 22/03/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
