Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 08:31:59 10/01/2026 | 0,00000001 | 0,00000079 | |||||
ETH transfer | 08:31:59 10/01/2026 | 0,00000001 | 0,00000079 | |||||
ETH transfer | 08:31:59 10/01/2026 | 0,00000001 | 0,00000079 | |||||
ETH transfer | 08:31:59 10/01/2026 | 0,00000001 | 0,00000079 | |||||
ETH transfer | 08:31:59 10/01/2026 | 0,00000001 | 0,00000079 | |||||
ETH transfer | 08:31:59 10/01/2026 | 0,00000001 | 0,00000079 | |||||
transfer | 08:31:59 10/01/2026 | 0ETH | 0,00000144 | |||||
approve | 08:31:59 10/01/2026 | 0ETH | 0,00000197 | |||||
transfer | 08:31:59 10/01/2026 | 0ETH | 0,00000182 | |||||
transfer | 08:31:59 10/01/2026 | 0ETH | 0,00000182 | |||||
buyGem | 08:31:59 10/01/2026 | 0ETH | 0,00000627 | |||||
transfer | 08:31:59 10/01/2026 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
transfer | 08:31:59 10/01/2026 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
transfer | 08:31:59 10/01/2026 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
transfer | 08:31:59 10/01/2026 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
transfer | 08:31:59 10/01/2026 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
transfer | 08:31:59 10/01/2026 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
transfer | 08:31:59 10/01/2026 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
transfer | 08:31:59 10/01/2026 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
transfer | 08:31:59 10/01/2026 | 0ETH | 0,0000015 |
