Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02:07:35 21/01/2026 | 0,1 | 0,00003621 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02:07:35 21/01/2026 | 0,0338 | 0,00003621 | |||||
transfer | 02:07:35 21/01/2026 | 0ETH | 0,00003296 | |||||
transfer | 02:07:35 21/01/2026 | 0ETH | 0,00004519 | |||||
ETH transfer | 02:07:35 21/01/2026 | 0,00100666 | 0,00000617 | |||||
ETH transfer | 02:07:35 21/01/2026 | 0,00683454 | 0,00000617 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02:07:35 21/01/2026 | 0,033 | 0,00003621 | |||||
ETH transfer | 02:07:35 21/01/2026 | 0,12850001 | 0,00000624 | |||||
ETH transfer | 02:07:35 21/01/2026 | 0,02597775 | 0,00002524 | |||||
ETH transfer | 02:07:35 21/01/2026 | 0,039503 | 0,00002551 | |||||
ETH transfer | 02:07:35 21/01/2026 | 2,94878778 | 0,00002551 | |||||
ETH transfer | 02:07:35 21/01/2026 | 0,04305681 | 0,00002551 | |||||
ETH transfer | 02:07:35 21/01/2026 | 0,15 | 0,00004651 | |||||
ETH transfer | 02:07:35 21/01/2026 | 0,00034539 | 0,00000661 | |||||
ETH transfer | 02:07:35 21/01/2026 | 0,006797 | 0,00002551 | |||||
ETH transfer | 02:07:35 21/01/2026 | 0,0822351 | 0,00002639 | |||||
ETH transfer | 02:07:35 21/01/2026 | 0,48372999 | 0,00004916 | |||||
transfer | 02:07:35 21/01/2026 | 0ETH | 0,00001207 | |||||
transfer | 02:07:35 21/01/2026 | 0ETH | 0,00001232 | |||||
transfer | 02:07:35 21/01/2026 | 0ETH | 0,00001499 |
