Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 06:29:47 21/01/2026 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
transfer | 06:29:47 21/01/2026 | 0ETH | 0,00000165 | |||||
transfer | 06:29:47 21/01/2026 | 0ETH | 0,00000161 | |||||
transfer | 06:29:47 21/01/2026 | 0ETH | 0,00000184 | |||||
multicall | 06:29:47 21/01/2026 | 0ETH | 0,00000874 | |||||
ETH transfer | 06:29:47 21/01/2026 | 0ETH | 0,00000115 | |||||
transfer | 06:29:47 21/01/2026 | 0ETH | 0,00000693 | |||||
handleOps | 06:29:47 21/01/2026 | 0ETH | 0,00000723 | |||||
execute | 06:29:47 21/01/2026 | 0ETH | 0,00000644 | |||||
swapTokensMultipleV3ERC20ToERC20 | 06:29:47 21/01/2026 | 0ETH | 0,000015 | |||||
0x469f504f | 06:29:47 21/01/2026 | 0ETH | 0,00001955 | |||||
batchTransfer | 06:29:47 21/01/2026 | 0ETH | 0,00001885 | |||||
0x8aaa8f3b | 06:29:47 21/01/2026 | 0ETH | 0,00001458 | |||||
0x3a022aa7 | 06:29:47 21/01/2026 | 0ETH | 0,00003184 | |||||
0x5e76ba91 | 06:29:47 21/01/2026 | 0ETH | 0,00007093 | |||||
ETH transfer | 06:29:47 21/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00000084 | |||||
ETH transfer | 06:29:47 21/01/2026 | 0,00000039 | 0,00000084 | |||||
ETH transfer | 06:29:47 21/01/2026 | 0,00000011 | 0,00000084 | |||||
ETH transfer | 06:29:47 21/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00000084 | |||||
swap | 06:29:47 21/01/2026 | 0ETH | 0,00001411 |
