Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
join | 18:55:33 20/03/2026 | 0POL | 0,03211806 | |||||
claimInterest | 18:55:33 20/03/2026 | 0POL | 0,03627424 | |||||
claim | 18:55:33 20/03/2026 | 0POL | 0,01638866 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:55:33 20/03/2026 | 0POL | 0,10533365 | |||||
approve | 18:55:33 20/03/2026 | 0POL | 0,00875421 | |||||
POL transfer | 18:55:33 20/03/2026 | 1,5 | 0,00632464 | |||||
claimInterest | 18:55:33 20/03/2026 | 0POL | 0,03627063 | |||||
0xd9f0f7f5 | 18:55:33 20/03/2026 | 0POL | 0,03857521 | |||||
0x3829cab1 | 18:55:33 20/03/2026 | 0POL | 0,0374428 | |||||
claimInterest | 18:55:33 20/03/2026 | 0POL | 0,03627063 | |||||
stake | 18:55:33 20/03/2026 | 0POL | 0,08666909 | |||||
claimInterest | 18:55:33 20/03/2026 | 0POL | 0,21605381 | |||||
transfer | 18:55:33 20/03/2026 | 0POL | 0,0748788 | |||||
0x46a73fb1 | 18:55:33 20/03/2026 | 0POL | 0,48663672 | |||||
transfer | 18:55:33 20/03/2026 | 0POL | 0,0748788 | |||||
claim | 18:55:33 20/03/2026 | 0POL | 0,25907001 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:55:33 20/03/2026 | 0POL | 0,6388608 | |||||
transfer | 18:55:33 20/03/2026 | 0POL | 0,0748788 | |||||
claimInterest | 18:55:33 20/03/2026 | 0POL | 0,24726436 | |||||
stake | 18:55:33 20/03/2026 | 0POL | 0,30277089 |
