Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 14:13:25 20/03/2026 | 0POL | 0,04832749 | |||||
claim | 14:13:25 20/03/2026 | 0POL | 0,03684956 | |||||
0xd9f0f7f5 | 14:13:25 20/03/2026 | 0POL | 0,03888338 | |||||
0x3829cab1 | 14:13:25 20/03/2026 | 0POL | 0,03110525 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14:13:25 20/03/2026 | 0POL | 0,10504721 | |||||
0x5638f1f3 | 14:13:25 20/03/2026 | 0POL | 0,02714235 | |||||
0x3829cab1 | 14:13:25 20/03/2026 | 0POL | 0,03110873 | |||||
claimInterest | 14:13:25 20/03/2026 | 0POL | 0,03487202 | |||||
stake | 14:13:25 20/03/2026 | 0POL | 0,04886012 | |||||
claimInterest | 14:13:25 20/03/2026 | 0POL | 0,03486158 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14:13:25 20/03/2026 | 0POL | 0,10147164 | |||||
0x3829cab1 | 14:13:25 20/03/2026 | 0POL | 0,03110873 | |||||
0x2ceb7034 | 14:13:25 20/03/2026 | 0POL | 0,10721159 | |||||
0x2ceb7034 | 14:13:25 20/03/2026 | 0POL | 0,07670226 | |||||
0x2ceb7034 | 14:13:25 20/03/2026 | 0POL | 0,09060893 | |||||
redeemPositions | 14:13:25 20/03/2026 | 0POL | 0,00771617 | |||||
forward | 14:13:25 20/03/2026 | 0POL | 0,04292653 | |||||
aggregate3 | 14:13:25 20/03/2026 | 0POL | 0,14692137 | |||||
0xc072d146 | 14:13:25 20/03/2026 | 0POL | 0,04121353 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14:13:25 20/03/2026 | 0POL | 0,13961161 |
