Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:40:45 22/04/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
01:40:45 22/04/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
01:40:45 22/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
01:40:45 22/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
01:40:45 22/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
01:40:45 22/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
01:40:45 22/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
01:40:45 22/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
01:40:45 22/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
01:40:45 22/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
01:40:45 22/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
01:40:45 22/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
01:40:45 22/04/2026 | Chuyển TRX | 2 | 0TRX | |||||
01:40:45 22/04/2026 | Chuyển TRX | 0,0403 | 0TRX | |||||
01:40:45 22/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
01:40:45 22/04/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
01:40:45 22/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
01:40:45 22/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
01:40:45 22/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
01:40:45 22/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 138,138 | 0TRX |
