区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 10:15:03 | 19 | 1,543,794 3.86% | 958.38 | 0.00147955 | 0.00000287 | ||
2026/04/30 10:15:02 | 14 | 4,693,653 11.74% | 43.49 | 0.00020414 | 0.00000871 | ||
2026/04/30 10:15:01 | 18 | 1,757,134 4.4% | 137.47 | 0.00024155 | 0.00000328 | ||
2026/04/30 10:15:00 | 18 | 1,235,286 3.09% | 58.25 | 0.00007196 | 0.00000232 | ||
2026/04/30 10:14:59 | 15 | 1,372,199 3.44% | 3.33 | 0.00000458 | 0.0000026 | ||
2026/04/30 10:14:58 | 9 | 705,525 1.77% | 2.69 | 0.0000019 | 0.00000135 | ||
2026/04/30 10:14:57 | 7 | 376,053 0.95% | 133.49 | 0.0000502 | 0.00000072 | ||
2026/04/30 10:14:56 | 12 | 8,316,830 20.8% | 5.56 | 0.00004627 | 0.00001589 | ||
2026/04/30 10:14:55 | 10 | 387,294 0.97% | 3.16 | 0.00000122 | 0.00000074 | ||
2026/04/30 10:14:54 | 43 | 1,570,403 3.93% | 2.57 | 0.00000403 | 0.00000305 | ||
2026/04/30 10:14:51 | 52 | 1,486,675 3.72% | 2.02 | 0.000003 | 0.00000296 | ||
2026/04/30 10:14:50 | 79 | 2,676,138 6.7% | 658.82 | 0.0017631 | 0.00000535 | ||
2026/04/30 10:14:49 | 319 | 29,179,478 72.95% | 15.3 | 0.00044656 | 0.00005469 | ||
2026/04/30 10:14:42 | 59 | 38,714,126 96.79% | 5.85 | 0.00022664 | 0.00006986 | ||
2026/04/30 10:14:41 | 54 | 1,950,065 4.88% | 2.38 | 0.00000465 | 0.00000353 | ||
2026/04/30 10:14:40 | 37 | 1,281,467 3.21% | 5.62 | 0.0000072 | 0.00000234 | ||
2026/04/30 10:14:39 | 57 | 2,000,943 5.01% | 2.11 | 0.00000423 | 0.00000368 | ||
2026/04/30 10:14:38 | 17 | 1,690,782 4.23% | 83.35 | 0.00014094 | 0.00000313 | ||
2026/04/30 10:14:37 | 10 | 574,900 1.44% | 2.35 | 0.00000135 | 0.00000107 | ||
2026/04/30 10:14:36 | 17 | 6,836,045 17.1% | 6.81 | 0.00004661 | 0.00001267 |
