区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 03:09:55 | 15 | 1,357,172 3.4% | 90.27 | 0.00012251 | 0.00003485 | ||
2026/04/29 03:09:54 | 16 | 577,538 1.45% | 26.37 | 0.00001523 | 0.00001497 | ||
2026/04/29 03:09:53 | 18 | 710,727 1.78% | 36.84 | 0.00002618 | 0.0000186 | ||
2026/04/29 03:09:52 | 9 | 713,711 1.79% | 26.82 | 0.00001914 | 0.00001885 | ||
2026/04/29 03:09:51 | 58 | 1,991,178 4.98% | 41.49 | 0.00008262 | 0.0000529 | ||
2026/04/29 03:09:50 | 20 | 26,318,494 65.8% | 25.39 | 0.00066827 | 0.00065961 | ||
2026/04/29 03:09:49 | 27 | 785,826 1.97% | 26.09 | 0.0000205 | 0.00001987 | ||
2026/04/29 03:09:48 | 14 | 1,647,651 4.12% | 30.35 | 0.00005001 | 0.00004195 | ||
2026/04/29 03:09:47 | 17 | 910,837 2.28% | 917.51 | 0.0008357 | 0.00002339 | ||
2026/04/29 03:09:46 | 15 | 689,039 1.73% | 13.41 | 0.00924053 | 0.00001786 | ||
2026/04/29 03:09:45 | 15 | 803,542 2.01% | 36.05 | 0.00002896 | 0.00002102 | ||
2026/04/29 03:09:44 | 13 | 477,212 1.2% | 154.58 | 0.00007377 | 0.00001261 | ||
2026/04/29 03:09:43 | 28 | 1,373,858 3.44% | 288.2 | 0.00039595 | 0.00003658 | ||
2026/04/29 03:09:41 | 29 | 29,091,716 72.73% | 148.3 | 0.0043143 | 0.00072759 | ||
2026/04/29 03:09:40 | 6 | 367,538 0.92% | 25.96 | 0.00000954 | 0.00000928 | ||
2026/04/29 03:09:39 | 14 | 535,538 1.34% | 26 | 0.00001392 | 0.00001366 | ||
2026/04/29 03:09:38 | 19 | 920,359 2.31% | 102.85 | 0.00009466 | 0.00002369 | ||
2026/04/29 03:09:37 | 28 | 1,570,597 3.93% | 81.72 | 0.00012835 | 0.00004071 | ||
2026/04/29 03:09:35 | 7 | 17,369,690 43.43% | 25.11 | 0.00043621 | 0.00043512 | ||
2026/04/29 03:09:34 | 18 | 898,456 2.25% | 57.2 | 0.00005139 | 0.0000227 |
