交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 19:21:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/24 19:21:40 | 0OKB | 0.00000433 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/24 19:21:40 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/24 19:21:40 | 0OKB | 0.00000435 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 19:21:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/24 19:21:39 | 0OKB | 0.00000863 | |||||
exactInput | 2026/04/24 19:21:39 | 0OKB | 0.00000696 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/24 19:21:39 | 0OKB | 0.00000421 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/24 19:21:39 | 0OKB | 0.00000448 | |||||
swapTokensForExactTokens | 2026/04/24 19:21:39 | 0OKB | 0.00000316 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/24 19:21:39 | 0OKB | 0.00000793 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 19:21:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/24 19:21:38 | 0OKB | 0.00000423 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/24 19:21:38 | 0OKB | 0.00000449 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 19:21:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
buyTicket | 2026/04/24 19:21:37 | 1.001 | 0.00000048 | |||||
mining | 2026/04/24 19:21:37 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
handleOps | 2026/04/24 19:21:37 | 0OKB | 0.00001806 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 19:21:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/04/24 19:21:36 | 0OKB | 0.00000093 |
