交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 2025/11/18 19:27:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/18 19:27:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/18 19:27:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2025/11/18 19:27:13 | 0OKB | 0.00000533 | |||||
0x098999be | 2025/11/18 19:27:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/11/18 19:27:12 | 0OKB | 0.0000117 | |||||
0x098999be | 2025/11/18 19:27:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapETHForExactTokens | 2025/11/18 19:27:11 | 0.00085869 | 0.00006197 | |||||
0x5d33ae2b | 2025/11/18 19:27:11 | 0.779962 | 0.00032003 | |||||
0x098999be | 2025/11/18 19:27:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2025/11/18 19:27:10 | 0OKB | 0.00001117 | |||||
0x098999be | 2025/11/18 19:27:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/11/18 19:27:09 | 0.109579 | 0.00001656 | |||||
0x098999be | 2025/11/18 19:27:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x7bf60892 | 2025/11/18 19:27:08 | 0OKB | 0.0000134 | |||||
exactInputSingle | 2025/11/18 19:27:08 | 0OKB | 0.00002196 | |||||
0x098999be | 2025/11/18 19:27:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/18 19:27:07 | 0OKB | 0.00007139 | |||||
dagSwapByOrderId | 2025/11/18 19:27:07 | 0.50151133 | 0.00001659 | |||||
0x7bf60892 | 2025/11/18 19:27:07 | 0OKB | 0.0000134 |
