交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 2026/04/24 16:08:03 | 0FTM | 0.00017736 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/24 16:08:03 | 0FTM | 0.00017736 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/24 16:08:03 | 0FTM | 0.00017736 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/24 16:08:03 | 0FTM | 0.00017736 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/24 16:08:03 | 0FTM | 0.00017736 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/24 16:08:03 | 0FTM | 0.00017736 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/24 16:08:03 | 0FTM | 0.00017736 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/24 16:08:03 | 0FTM | 0.00017736 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/24 16:08:03 | 0FTM | 0.00017736 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/24 16:08:03 | 0FTM | 0.00017736 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/24 16:08:03 | 0FTM | 0.00028781 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/24 16:08:03 | 200 | 0.00011629 | |||||
0x0301cd64 | 2026/04/24 16:08:03 | 0FTM | 0.00025681 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/24 16:08:03 | 0FTM | 0.000157 | |||||
0x0301d1e2 | 2026/04/24 16:08:01 | 0FTM | 0.00026766 | |||||
0x0301e676 | 2026/04/24 16:08:00 | 0FTM | 0.00026613 | |||||
0x0301d1e1 | 2026/04/24 16:07:59 | 0FTM | 0.000299 | |||||
0xc0ea4b44 | 2026/04/24 16:07:54 | 0FTM | 0.00046156 | |||||
0x0301ef0c | 2026/04/24 16:07:54 | 0FTM | 0.00007779 | |||||
0x0301c94f | 2026/04/24 16:07:54 | 0FTM | 0.00028469 |
