交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2deb8900 | 2026/04/24 20:57:10 | 0FTM | 0.00055343 | |||||
0xd33721a5 | 2026/04/24 20:57:10 | 0FTM | 0.00018768 | |||||
0x2deb8900 | 2026/04/24 20:57:10 | 0FTM | 0.00043261 | |||||
0x2deb8900 | 2026/04/24 20:57:10 | 0FTM | 0.00043885 | |||||
0x2deb8900 | 2026/04/24 20:57:10 | 0FTM | 0.00043298 | |||||
0x2deb8900 | 2026/04/24 20:57:10 | 0FTM | 0.00053186 | |||||
0x2deb8900 | 2026/04/24 20:57:10 | 0FTM | 0.00058104 | |||||
0x0201a465 | 2026/04/24 20:57:10 | 0FTM | 0.00049148 | |||||
0x2deb8900 | 2026/04/24 20:57:10 | 0FTM | 0.00055758 | |||||
0x0301824c | 2026/04/24 20:57:10 | 0FTM | 0.00067325 | |||||
0x03019a31 | 2026/04/24 20:57:10 | 0FTM | 0.0055421 | |||||
0x0301bc3f | 2026/04/24 20:57:09 | 0FTM | 0.00034641 | |||||
FTM transfer | 2026/04/24 20:57:09 | 0FTM | 0.0000338 | |||||
FTM transfer | 2026/04/24 20:57:09 | 0FTM | 0.0000338 | |||||
FTM transfer | 2026/04/24 20:57:09 | 0FTM | 0.0000338 | |||||
FTM transfer | 2026/04/24 20:57:09 | 0FTM | 0.0000338 | |||||
FTM transfer | 2026/04/24 20:57:09 | 0FTM | 0.0000338 | |||||
FTM transfer | 2026/04/24 20:57:09 | 0FTM | 0.0000338 | |||||
FTM transfer | 2026/04/24 20:57:09 | 0FTM | 0.0000338 | |||||
FTM transfer | 2026/04/24 20:57:09 | 0FTM | 0.0000338 |
