交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xca61f313 | 2026/04/23 20:30:55 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/23 20:30:47 | 0FTM | 0.00004556 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/23 20:30:47 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/23 20:30:46 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/23 20:30:46 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/23 20:30:46 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/23 20:30:43 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
FTM transfer | 2026/04/23 20:30:40 | 0.15195664 | 0.00002115 | |||||
FTM transfer | 2026/04/23 20:30:39 | 0.24832346 | 0.00002115 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/23 20:30:30 | 0FTM | 0.00007924 | |||||
appendStateBatch | 2026/04/23 20:30:25 | 0FTM | 0.00124377 | |||||
appendSequencerBatch | 2026/04/23 20:30:20 | 0FTM | 0.00102312 | |||||
allocateSeigniorage | 2026/04/23 20:30:11 | 0FTM | 0.00024828 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/23 20:30:10 | 0FTM | 0.00007924 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/23 20:30:05 | 0FTM | 0.00007924 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/23 20:29:54 | 0FTM | 0.00004127 | |||||
FTM transfer | 2026/04/23 20:29:49 | 2.21328325 | 0.00002115 | |||||
FTM transfer | 2026/04/23 20:29:38 | 0.15205705 | 0.00002115 | |||||
FTM transfer | 2026/04/23 20:29:28 | 0.24842386 | 0.00002115 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/23 20:29:22 | 0FTM | 0.00007924 |
