交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3db6be2b | 2025/12/03 18:01:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/03 18:01:52 | 0.00009321 | 0.0000021 | |||||
transfer | 2025/12/03 18:01:52 | 0OKB | 0.00000482 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/03 18:01:52 | 0.000011 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/03 18:01:52 | 0.000061 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/03 18:01:52 | 0.000056 | 0.000014 | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/03 18:01:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/03 18:01:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/03 18:01:50 | 0.000014 | 0.000014 | |||||
swapExactTokensForETH | 2025/12/03 18:01:50 | 0OKB | 0.00019832 | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/03 18:01:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2025/12/03 18:01:49 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
0x64489bf5 | 2025/12/03 18:01:49 | 0OKB | 0.0000129 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/03 18:01:49 | 0.000021 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/03 18:01:49 | 0.0001 | 0.000014 | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/03 18:01:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2025/12/03 18:01:48 | 0OKB | 0.00001203 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/03 18:01:48 | 0.000067 | 0.000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/03 18:01:48 | 0.07832847 | 0.00016357 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/03 18:01:48 | 0.05866871 | 0.00016359 |
