交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x64489bf5 | 2025/12/03 14:39:11 | 0OKB | 0.0000129 | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/03 14:39:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/03 14:39:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2025/12/03 14:39:09 | 0OKB | 0.00003367 | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/03 14:39:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/03 14:39:08 | 0.24057433 | 0.00000252 | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/03 14:39:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/03 14:39:07 | 0OKB | 0.00001393 | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/03 14:39:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2025/12/03 14:39:06 | 0OKB | 0.00002586 | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/03 14:39:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x0f0f000f | 2025/12/03 14:39:05 | 0OKB | 0.00012575 | |||||
0x0f0f000f | 2025/12/03 14:39:05 | 0OKB | 0.00012575 | |||||
0x0f0f000f | 2025/12/03 14:39:05 | 0OKB | 0.00012575 | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/03 14:39:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/03 14:39:04 | 0.02682742 | 0.00001159 | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/03 14:39:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2025/12/03 14:39:03 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/03 14:39:03 | 0OKB | 0.00149258 | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/03 14:39:03 | 0OKB | 0OKB |
