交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 2025/12/07 04:06:56 | 0OKB | 0.0000031 | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/07 04:06:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2025/12/07 04:06:55 | 0OKB | 0.00001935 | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/07 04:06:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/07 04:06:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2025/12/07 04:06:53 | 0OKB | 0.00001169 | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/07 04:06:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/07 04:06:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/07 04:06:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/07 04:06:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/07 04:06:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
commit | 2025/12/07 04:06:48 | 0OKB | 0.00001163 | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/07 04:06:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/07 04:06:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForExactTokens | 2025/12/07 04:06:46 | 0OKB | 0.00001046 | |||||
swapAmount | 2025/12/07 04:06:46 | 0OKB | 0.00001691 | |||||
mining | 2025/12/07 04:06:46 | 0OKB | 0.00000651 | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/07 04:06:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/07 04:06:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/07 04:06:44 | 0.7639986 | 0.0000021 |
