交易列表
| 交易哈希 | 方法  | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be  | 2025/11/04 17:13:30  | 0OKB  | 0OKB | |||||
0x290c05ea  | 2025/11/04 17:13:29  | 0OKB  | 0.00001194  | |||||
0x290c05ea  | 2025/11/04 17:13:29  | 0OKB  | 0.00001194  | |||||
0x290c05ea  | 2025/11/04 17:13:29  | 0OKB  | 0.00001194  | |||||
0x098999be  | 2025/11/04 17:13:29  | 0OKB  | 0OKB | |||||
0x290c05ea  | 2025/11/04 17:13:28  | 0OKB  | 0.00001194  | |||||
0x290c05ea  | 2025/11/04 17:13:28  | 0OKB  | 0.00001194  | |||||
0x290c05ea  | 2025/11/04 17:13:28  | 0OKB  | 0.00001194  | |||||
0x0f0f000f  | 2025/11/04 17:13:28  | 0OKB  | 0.00006826  | |||||
swapExactInput  | 2025/11/04 17:13:28  | 0.3  | 0.00005252  | |||||
0x098999be  | 2025/11/04 17:13:28  | 0OKB  | 0OKB | |||||
0x290c05ea  | 2025/11/04 17:13:27  | 0OKB  | 0.00001194  | |||||
0x290c05ea  | 2025/11/04 17:13:27  | 0OKB  | 0.00001194  | |||||
0x290c05ea  | 2025/11/04 17:13:27  | 0OKB  | 0.00001194  | |||||
buyTicket  | 2025/11/04 17:13:27  | 1.001  | 0.00000262  | |||||
0x098999be  | 2025/11/04 17:13:27  | 0OKB  | 0OKB | |||||
0x290c05ea  | 2025/11/04 17:13:26  | 0OKB  | 0.00001194  | |||||
0x290c05ea  | 2025/11/04 17:13:26  | 0OKB  | 0.00001194  | |||||
0x290c05ea  | 2025/11/04 17:13:26  | 0OKB  | 0.00001194  | |||||
0x290c05ea  | 2025/11/04 17:13:26  | 0OKB  | 0.00001194  | 
