
更多
5分鐘
1小時
4小時
24小時
搜索最多
熱門
最新
流動性 ≥ $5K
成交額 ≥ $10K
市值
# 名稱 | 價格 | 漲跌幅 (%) | 市值 | 流動性 | 筆數 | 獨立交易地址數 | 持幣地址數 | 成交額 | 創建時間 | 代幣檢測 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GRDM 0xf625...4444 | $0.0060194 | +1.23% | $6.01M | $685.94K | 377 191/186 | 92 | 4.69K | $12.54M | 7日 | |
![]() 8N8 0x2ec3...4444 | $0.00013693 | -13.34% | $136.92K | $43.80K | 154 90/64 | 110 | 878 | $13.22K | 1日 | |
![]() BR 0xff7d...6b41 | $0.07961 | 0.00% | $79.61M | $86.98M | 223.71K 111.92K/111.79K | 10.74K | 79.83K | $306.03M | 3個月 | |
![]() W 0x1968...4444 | $0.047902 | -1.24% | $47.89M | $688.21K | 131 66/65 | 59 | 20.2K | $263.97K | 15日 | |
![]() EGL1 0xf4b3...4444 | $0.068853 | 0.00% | $68.80M | $3.64M | 5.72K 2.91K/2.81K | 899 | 36.43K | $141.16M | 27日 | |
![]() ![]() H 0x44f1...b5cc | $0.081473 | +18.00% | $9.06M | $825.03K | 3.59K 1.88K/1.7K | 397 | 985 | $1.24M | 6日 | |
![]() Crystal 0x4ade...4444 | $0.00038594 | -1.90% | $385.49K | $63.84K | 166 84/82 | 80 | 3.22K | $10.54K | 12日 | |
![]() BULLA 0x595e...3511 | $0.11859 | +0.36% | $118.59M | $2.57M | 13.26K 6.7K/6.56K | 791 | 55.04K | $18.90M | 25日 | |
![]() BGSC 0xa4b6...dea3 | $0.005563 | -0.44% | $163.78M | $1.27M | 2.3K 678/1.62K | 309 | 16.65K | $199.19K | 7個月 | |
![]() SAHARA 0xfdff...1111 | $0.077391 | -2.06% | $773.90M | $170.97K | 777 339/438 | 163 | 270.05K | $30.18K | 5日 | |
![]() 8 0xd6cf...4444 | $0.0₄97011 | +5.67% | $97.01K | $37.14K | 117 63/54 | 71 | 656 | $11.09K | 1日 | |
![]() ![]() NODE 0x2f71...43fb | $0.041281 | +0.59% | $1.41M | $822.70K | 465 258/207 | 142 | 1.55K | $108.55K | 1日 | |
![]() AVAIL 0x3970...c989 | $0.02362 | -2.21% | $7.19M | $1.68M | 2.91K 1.31K/1.6K | 451 | 1.33K | $913.44K | 22日 | |
![]() ![]() USELESS 0x2a13...8888 | $0.0₄78295 | +52.61% | $76.88K | $26.59K | 268 151/117 | 150 | 414 | $35.82K | 1日 | |
![]() Binanciens 0x0236...4444 | $0.00087958 | +9.57% | $879.58K | $139.09K | 138 81/57 | 77 | 2.42K | $10.55K | 3日 | |
![]() CA 0x74da...8318 | $0.0038719 | +0.05% | $3.79M | $702.38K | 658 329/329 | 81 | 19.92K | $4.36M | 4個月 | |
![]() ![]() CARV 0xc08c...aa8c | $0.23908 | +0.42% | $2.99M | $1.11M | 6.45K 3.24K/3.21K | 719 | 580 | $12.06M | 26日 | |
![]() UPTOP 0x8a0d...7c43 | $0.041638 | -0.96% | $41.63M | $999.94K | 288 146/142 | 123 | 16.29K | $658.85K | 8日 | |
![]() MYX 0xd825...3e16 | $0.11631 | +3.08% | $116.31M | $3.17M | 1.39K 703/690 | 134 | 19.94K | $324.10K | 1個月 | |
![]() FIST 0xc988...bc6a | $0.55234 | +0.35% | $106.94M | $29.04M | 372 156/216 | 179 | 206.27K | $175.21K | 2年 |

全新升級側邊欄,立即定製你的專屬界面
現在你可以自定義側邊欄界面,快速添加熱門代幣、關注列表、X 動態等模塊,且在站內可隨時查看