
MATRIX
MATRIX
0.000037$
--
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
3.83K$
الحجم الإجمالي
665.35$
حجم التداول خلال 24 ساعة
0$
المستثمرون على المدى الطويل
65
عدد المبيعات
594
مُعلق
0
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() عملية البيع | 111,111 | 11,111 ساتوشي/MATRIX0.000042$ | 12.3455 FB4.69$ | 01/08/2025، 00:28 | ||
![]() عملية البيع | 111,111 | 11,111 ساتوشي/MATRIX0.000042$ | 12.3455 FB4.69$ | 31/07/2025، 20:38 | ||
![]() عملية البيع | 111,111 | 11,111 ساتوشي/MATRIX0.000042$ | 12.3455 FB4.69$ | 31/07/2025، 20:38 | ||
![]() عملية البيع | 111,111 | 11,111 ساتوشي/MATRIX0.000042$ | 12.3455 FB4.69$ | 31/07/2025، 10:35 | ||
![]() عملية البيع | 1,111.1111 | 11,110.99 ساتوشي/MATRIX0.000042$ | 0.1234 FB0.046$ | 31/07/2025، 10:35 | ||
![]() عملية البيع | 1,111.1111 | 11,110.99 ساتوشي/MATRIX0.000042$ | 0.1234 FB0.046$ | 31/07/2025، 10:35 | ||
![]() عملية البيع | 1,111.1111 | 11,110.99 ساتوشي/MATRIX0.000042$ | 0.1234 FB0.046$ | 31/07/2025، 10:35 | ||
![]() عملية البيع | 1,111.1111 | 11,110.99 ساتوشي/MATRIX0.000042$ | 0.1234 FB0.046$ | 31/07/2025، 10:35 | ||
![]() عملية البيع | 1,111.1111 | 11,110.99 ساتوشي/MATRIX0.000042$ | 0.1234 FB0.046$ | 31/07/2025، 10:35 | ||
![]() عملية البيع | 1,111.1111 | 11,110.99 ساتوشي/MATRIX0.000042$ | 0.1234 FB0.046$ | 31/07/2025، 10:35 | ||
![]() عملية البيع | 1,111.1111 | 11,110.99 ساتوشي/MATRIX0.000042$ | 0.1234 FB0.046$ | 31/07/2025، 10:35 | ||
![]() عملية البيع | 1,111.1111 | 11,110.99 ساتوشي/MATRIX0.000042$ | 0.1234 FB0.046$ | 31/07/2025، 10:28 | ||
![]() عملية البيع | 1,111.1111 | 11,110.99 ساتوشي/MATRIX0.000042$ | 0.1234 FB0.046$ | 31/07/2025، 10:28 | ||
![]() عملية البيع | 1,111.111 | 11,110.99 ساتوشي/MATRIX0.000042$ | 0.1234 FB0.046$ | 31/07/2025، 10:28 | ||
![]() عملية البيع | 1,111.1111 | 11,110.99 ساتوشي/MATRIX0.000042$ | 0.1234 FB0.046$ | 31/07/2025، 10:28 | ||
![]() عملية البيع | 1,111.1111 | 11,110.99 ساتوشي/MATRIX0.000042$ | 0.1234 FB0.046$ | 31/07/2025، 10:28 | ||
![]() عملية البيع | 1,010.10101 | 11,110.99 ساتوشي/MATRIX0.000042$ | 0.1122 FB0.042$ | 31/07/2025، 10:28 | ||
![]() عملية البيع | 1,111.1111 | 11,110.99 ساتوشي/MATRIX0.000042$ | 0.1234 FB0.046$ | 31/07/2025، 10:28 | ||
![]() عملية البيع | 1,111.1111 | 11,110.99 ساتوشي/MATRIX0.000042$ | 0.1234 FB0.046$ | 31/07/2025، 08:07 | ||
![]() عملية البيع | 1,111.1111 | 11,110.99 ساتوشي/MATRIX0.000042$ | 0.1234 FB0.046$ | 31/07/2025، 08:07 |
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة
