
MATRIX
MATRIX
$0,000049
--
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$5,02K
Volume total
$737,38
Transaksi 24 Jam
$0
Pemilik
65
Jumlah Penjualan
521
Tertunda
0
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 1.010,10101 | 11.110,99 sat/MATRIX$0,000049 | 0,1122 FB$0,05 | 22/07/2025, 08.41 | ||
![]() Penjualan | 1.010,10101 | 11.110,99 sat/MATRIX$0,000049 | 0,1122 FB$0,05 | 22/07/2025, 06.00 | ||
![]() Penjualan | 1.010,10101 | 11.110,99 sat/MATRIX$0,000049 | 0,1122 FB$0,05 | 22/07/2025, 06.00 | ||
![]() Penjualan | 9.646 | 11.111 sat/MATRIX$0,000049 | 1,0717 FB$0,47 | 22/07/2025, 05.57 | ||
![]() Penjualan | 11.111 | 11.111 sat/MATRIX$0,000049 | 1,2345 FB$0,55 | 22/07/2025, 05.57 | ||
![]() Penjualan | 11.111 | 11.111 sat/MATRIX$0,000049 | 1,2345 FB$0,55 | 22/07/2025, 05.54 | ||
![]() Penjualan | 1.010,10101 | 11.110,99 sat/MATRIX$0,000049 | 0,1122 FB$0,05 | 10/07/2025, 09.32 | ||
![]() Penjualan | 1.010,10101 | 11.110,99 sat/MATRIX$0,000049 | 0,1122 FB$0,05 | 10/07/2025, 09.32 | ||
![]() Penjualan | 1.010,10101 | 11.110,99 sat/MATRIX$0,000049 | 0,1122 FB$0,05 | 10/07/2025, 09.32 | ||
![]() Penjualan | 1.010,10101 | 11.110,99 sat/MATRIX$0,000049 | 0,1122 FB$0,05 | 09/07/2025, 08.36 | ||
![]() Penjualan | 1.010,10101 | 11.110,99 sat/MATRIX$0,000049 | 0,1122 FB$0,05 | 09/07/2025, 08.36 | ||
![]() Penjualan | 80.000 | 11.111 sat/MATRIX$0,000049 | 8,8888 FB$3,97 | 09/07/2025, 08.36 | ||
![]() Penjualan | 4.444 | 11.111 sat/MATRIX$0,000049 | 0,4937 FB$0,22 | 09/07/2025, 08.36 | ||
![]() Penjualan | 1.010,10101 | 11.110,99 sat/MATRIX$0,000049 | 0,1122 FB$0,05 | 09/07/2025, 08.36 | ||
![]() Penjualan | 3.655 | 11.111 sat/MATRIX$0,000049 | 0,4061 FB$0,18 | 09/07/2025, 08.36 | ||
![]() Penjualan | 1.010,10101 | 11.110,99 sat/MATRIX$0,000049 | 0,1122 FB$0,05 | 09/07/2025, 06.03 | ||
![]() Penjualan | 1.010,10101 | 11.110,99 sat/MATRIX$0,000049 | 0,1122 FB$0,05 | 09/07/2025, 06.03 | ||
![]() Penjualan | 1.010,10101 | 11.110,99 sat/MATRIX$0,000049 | 0,1122 FB$0,05 | 09/07/2025, 06.03 | ||
![]() Penjualan | 1.010,10101 | 11.110,99 sat/MATRIX$0,000049 | 0,1122 FB$0,05 | 07/07/2025, 12.24 | ||
![]() Penjualan | 1.010,10101 | 11.110,99 sat/MATRIX$0,000049 | 0,1122 FB$0,05 | 07/07/2025, 12.24 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
