
MATRIX
MATRIX
$0,000037
--
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$3,76K
Volume total
$652,65
Volume em 24h
$0
Portadores
65
Número de vendas
594
Pendente
0
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 111.111 | 11.111 sats/MATRIX$0,000041 | 12,3455 FB$4,59 | 01/08/2025, 00:28 | ||
![]() Venda | 111.111 | 11.111 sats/MATRIX$0,000041 | 12,3455 FB$4,59 | 31/07/2025, 20:38 | ||
![]() Venda | 111.111 | 11.111 sats/MATRIX$0,000041 | 12,3455 FB$4,59 | 31/07/2025, 20:38 | ||
![]() Venda | 111.111 | 11.111 sats/MATRIX$0,000041 | 12,3455 FB$4,59 | 31/07/2025, 10:35 | ||
![]() Venda | 1.111,1111 | 11.110,99 sats/MATRIX$0,000041 | 0,1234 FB$0,045 | 31/07/2025, 10:35 | ||
![]() Venda | 1.111,1111 | 11.110,99 sats/MATRIX$0,000041 | 0,1234 FB$0,045 | 31/07/2025, 10:35 | ||
![]() Venda | 1.111,1111 | 11.110,99 sats/MATRIX$0,000041 | 0,1234 FB$0,045 | 31/07/2025, 10:35 | ||
![]() Venda | 1.111,1111 | 11.110,99 sats/MATRIX$0,000041 | 0,1234 FB$0,045 | 31/07/2025, 10:35 | ||
![]() Venda | 1.111,1111 | 11.110,99 sats/MATRIX$0,000041 | 0,1234 FB$0,045 | 31/07/2025, 10:35 | ||
![]() Venda | 1.111,1111 | 11.110,99 sats/MATRIX$0,000041 | 0,1234 FB$0,045 | 31/07/2025, 10:35 | ||
![]() Venda | 1.111,1111 | 11.110,99 sats/MATRIX$0,000041 | 0,1234 FB$0,045 | 31/07/2025, 10:35 | ||
![]() Venda | 1.111,1111 | 11.110,99 sats/MATRIX$0,000041 | 0,1234 FB$0,045 | 31/07/2025, 10:28 | ||
![]() Venda | 1.111,1111 | 11.110,99 sats/MATRIX$0,000041 | 0,1234 FB$0,045 | 31/07/2025, 10:28 | ||
![]() Venda | 1.111,111 | 11.110,99 sats/MATRIX$0,000041 | 0,1234 FB$0,045 | 31/07/2025, 10:28 | ||
![]() Venda | 1.111,1111 | 11.110,99 sats/MATRIX$0,000041 | 0,1234 FB$0,045 | 31/07/2025, 10:28 | ||
![]() Venda | 1.111,1111 | 11.110,99 sats/MATRIX$0,000041 | 0,1234 FB$0,045 | 31/07/2025, 10:28 | ||
![]() Venda | 1.010,10101 | 11.110,99 sats/MATRIX$0,000041 | 0,1122 FB$0,041 | 31/07/2025, 10:28 | ||
![]() Venda | 1.111,1111 | 11.110,99 sats/MATRIX$0,000041 | 0,1234 FB$0,045 | 31/07/2025, 10:28 | ||
![]() Venda | 1.111,1111 | 11.110,99 sats/MATRIX$0,000041 | 0,1234 FB$0,045 | 31/07/2025, 08:07 | ||
![]() Venda | 1.111,1111 | 11.110,99 sats/MATRIX$0,000041 | 0,1234 FB$0,045 | 31/07/2025, 08:07 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
