
MATRIX
MATRIX
$0,000051
--
24 h
7 pv
30 pv
Markkina-arvo
$5,15K
Kokonaisvolyymi
$755,25
24 tunnin volyymi
$0
Holdaajat
65
Myyntien määrä
515
Odottaa
0
Edistyminen:
100 %
Tapahtumat
Omat listaukseni
Yleiskatsaus
Markkina | Määrä | Hinta | Hinta yhteensä | Mistä | Mihin | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Myynti | 1 010,10101 | 11 110,99 satoshia/MATRIX$0,000051 | 0,1122 FB$0,051 | 10.07.2025 klo 09.32 | ||
![]() Myynti | 1 010,10101 | 11 110,99 satoshia/MATRIX$0,000051 | 0,1122 FB$0,051 | 10.07.2025 klo 09.32 | ||
![]() Myynti | 1 010,10101 | 11 110,99 satoshia/MATRIX$0,000051 | 0,1122 FB$0,051 | 10.07.2025 klo 09.32 | ||
![]() Myynti | 1 010,10101 | 11 110,99 satoshia/MATRIX$0,000051 | 0,1122 FB$0,051 | 09.07.2025 klo 08.36 | ||
![]() Myynti | 1 010,10101 | 11 110,99 satoshia/MATRIX$0,000051 | 0,1122 FB$0,051 | 09.07.2025 klo 08.36 | ||
![]() Myynti | 80 000 | 11 111 satoshia/MATRIX$0,000051 | 8,8888 FB$4,08 | 09.07.2025 klo 08.36 | ||
![]() Myynti | 4 444 | 11 111 satoshia/MATRIX$0,000051 | 0,4937 FB$0,22 | 09.07.2025 klo 08.36 | ||
![]() Myynti | 1 010,10101 | 11 110,99 satoshia/MATRIX$0,000051 | 0,1122 FB$0,051 | 09.07.2025 klo 08.36 | ||
![]() Myynti | 3 655 | 11 111 satoshia/MATRIX$0,000051 | 0,4061 FB$0,18 | 09.07.2025 klo 08.36 | ||
![]() Myynti | 1 010,10101 | 11 110,99 satoshia/MATRIX$0,000051 | 0,1122 FB$0,051 | 09.07.2025 klo 06.03 | ||
![]() Myynti | 1 010,10101 | 11 110,99 satoshia/MATRIX$0,000051 | 0,1122 FB$0,051 | 09.07.2025 klo 06.03 | ||
![]() Myynti | 1 010,10101 | 11 110,99 satoshia/MATRIX$0,000051 | 0,1122 FB$0,051 | 09.07.2025 klo 06.03 | ||
![]() Myynti | 1 010,10101 | 11 110,99 satoshia/MATRIX$0,000051 | 0,1122 FB$0,051 | 07.07.2025 klo 12.24 | ||
![]() Myynti | 1 010,10101 | 11 110,99 satoshia/MATRIX$0,000051 | 0,1122 FB$0,051 | 07.07.2025 klo 12.24 | ||
![]() Myynti | 111 111 | 11 111 satoshia/MATRIX$0,000051 | 12,3455 FB$5,66 | 07.07.2025 klo 12.21 | ||
![]() Myynti | 1 010,10101 | 11 110,99 satoshia/MATRIX$0,000051 | 0,1122 FB$0,051 | 07.07.2025 klo 04.38 | ||
![]() Myynti | 1 010,10101 | 11 110,99 satoshia/MATRIX$0,000051 | 0,1122 FB$0,051 | 07.07.2025 klo 04.38 | ||
![]() Myynti | 1 010,10101 | 11 110,99 satoshia/MATRIX$0,000051 | 0,1122 FB$0,051 | 07.07.2025 klo 04.01 | ||
![]() Myynti | 1 010,10101 | 11 110,99 satoshia/MATRIX$0,000051 | 0,1122 FB$0,051 | 07.07.2025 klo 04.01 | ||
![]() Myynti | 1 010,10101 | 11 110,99 satoshia/MATRIX$0,000051 | 0,1122 FB$0,051 | 07.07.2025 klo 04.01 |
Osta
Myy
Määrä
Maksat
Verkkomaksu
