Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:58:18 19/04/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
12:58:18 19/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
12:58:18 19/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
12:58:18 19/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
12:58:18 19/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
12:58:18 19/04/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
12:58:18 19/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
12:58:18 19/04/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
12:58:18 19/04/2026 | Chuyển TRX | 3,43 | 0,268 | |||||
12:58:18 19/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
12:58:18 19/04/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0,281 | |||||
12:58:18 19/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
12:58:18 19/04/2026 | Chuyển TRX | 1 | 0TRX | |||||
12:58:18 19/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
12:58:18 19/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
12:58:18 19/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
12:58:18 19/04/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
12:58:18 19/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
12:58:18 19/04/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
12:58:18 19/04/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX |
