交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2025/12/04 13:00:14 | 0.01 | 0.0000298 | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/04 13:00:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/04 13:00:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
commit | 2025/12/04 13:00:12 | 0OKB | 0.00001163 | |||||
OKB transfer | 2025/12/04 13:00:12 | 0.39726224 | 0.0000021 | |||||
approve | 2025/12/04 13:00:12 | 0OKB | 0.00000562 | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/04 13:00:12 | 0.406495 | 0.00088722 | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/04 13:00:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/04 13:00:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2025/12/04 13:00:10 | 0OKB | 0.00001117 | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/04 13:00:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/04 13:00:09 | 0.00247126 | 0.00008839 | |||||
swapTokensForExactTokens | 2025/12/04 13:00:09 | 0OKB | 0.00001193 | |||||
swapTokensForExactTokens | 2025/12/04 13:00:09 | 0OKB | 0.00001019 | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/04 13:00:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2025/12/04 13:00:08 | 0OKB | 0.00002577 | |||||
transfer | 2025/12/04 13:00:08 | 0OKB | 0.00001525 | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/04 13:00:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/12/04 13:00:07 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/04 13:00:07 | 0OKB | 0OKB |
