
更多
5分鐘
1小時
4小時
24小時
搜索最多
熱門
最新
流動性 ≥ $5K
成交額 ≥ $10K
市值
買入

# 名稱 | 價格 | 漲跌幅 (%) | 市值 | 流動性 | 筆數 | 獨立交易地址數 | 持幣地址數 | 成交額 | 創建時間 | 代幣檢測 | 快速買入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 🎒 HMaJxX...bonk | $0.0028233 | >9,999.99% | $2.82M | $647.38K | 30.56K 15.21K/15.34K | 5.66K | 3.49K | $5.97M | 42分11秒 | ||
![]() memecoin 4daoTL...bonk | $0.0047758 | -3.19% | $4.77M | $553.36K | 8.05K 4.16K/3.89K | 2.59K | 4.86K | $1.84M | 2個月 | ||
![]() CHINAWINS 9HBLhD...bonk | $0.0018504 | +53.71% | $1.85M | $182.89K | 5.86K 2.96K/2.9K | 1.73K | 1.85K | $1.27M | 13時14分 | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | $0.28486 | -4.32% | $284.83M | $7.67M | 1.53K 875/657 | 584 | 18.81K | $1.16M | 1個月 | ||
![]() 🎒 7wGebo...mt5e | $0.0₄74041 | +136.58% | $74.04K | $93.58K | 2.65K 1.33K/1.32K | 169 | 209 | $1.15M | 4分13秒 | ||
![]() ![]() PORNHUB 89rfcF...r9Ga | $0.0010491 | +314.34% | $1.04M | $51.43K | 16.53K 8.19K/8.33K | 210 | 209 | $1.05M | 54分21秒 | ||
![]() ![]() SOLGANG HMxCDL...inuq | $0.0013585 | -87.69% | $1.35M | $186.14K | 594 337/257 | 515 | 1.29K | $988.96K | 2時53分 | ||
![]() ![]() PITCH FEk3LU...zUvY | $0.0040275 | -20.91% | $4.02M | $314.88K | 594 361/233 | 400 | 548 | $860.64K | 1時16分 | ||
![]() DIKA 5pGacF...oziC | $0.0₄48131 | +65.58% | $48.13K | $77.16K | 3.66K 1.83K/1.82K | 139 | 179 | $823.44K | 5分34秒 | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1.180 | -0.19% | $1.18B | $38.95M | 3.05K 1.46K/1.58K | 498 | 159.91K | $786.35K | 8個月 | ||
![]() URANUS BFgdzM...jups | $0.16565 | +17.65% | $16.56M | $1.71M | 2.81K 1.32K/1.49K | 870 | 3.77K | $724.92K | 2日 | ||
![]() ![]() PRODOGE 4xFFH7...iDWt | $0.0060344 | -3.80% | $6.03M | $360.16K | 613 335/278 | 610 | 1.95K | $696.83K | 5時8分 | ||
![]() 💊 GPM8fC...c9kJ | $0.0₄48016 | +725.36% | $48.01K | $24.44K | 8.96K 4.78K/4.17K | 2.12K | 570 | $665.92K | 25分28秒 | ||
![]() Orc City 8RrJfS...bonk | $0.00016401 | +3,542.58% | $164.01K | $42.65K | 6.19K 3.4K/2.79K | 1.79K | 723 | $637.45K | 49分47秒 | ||
![]() SuperGrok P79VPZ...pump | $0.0012295 | +14.85% | $1.22M | $157.45K | 6.32K 3.61K/2.7K | 1.63K | 4.28K | $634.42K | 20時38分 | ||
![]() ![]() ROGD 84ea5v...xW4V | $0.0055775 | -11.42% | $5.57M | $416.05K | 429 277/152 | 327 | 421 | $576.79K | 1時14分 | ||
![]() LAUNCHCOIN Ey59PH...XRnk | $0.10323 | -0.65% | $103.21M | $5.98M | 573 264/309 | 103 | 20.29K | $543.72K | 5個月 | ||
![]() 旺柴 83kGGS...bonk | $0.0018494 | -12.91% | $1.84M | $419.36K | 3.07K 1.57K/1.49K | 1.12K | 4.16K | $516.50K | 1日 | ||
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0.0₄1834 | +0.87% | $1.62B | $7.52M | 3.76K 1.64K/2.11K | 468 | 926.27K | $514.01K | 1年 | ||
![]() invest 55KrNj...pump | $0.0024598 | -14.97% | $2.45M | $556.66K | 2.42K 1.36K/1.05K | 858 | 5.17K | $513.73K | 2日 | ||
![]() 2025CORE 4X7ndH...25EX | $0.0₄79516 | +255.21% | $79.51K | $85.08K | 1.28K 614/670 | 116 | 141 | $506.22K | 2分54秒 | ||
![]() 🎒 8BmSoZ...BXpe | $0.0₄68099 | +342.16% | $68.09K | $63.78K | 1.31K 661/654 | 111 | 137 | $489.64K | 2分39秒 | ||
![]() syrupUSDC AvZZF1...ZeUj | $1.110 | 0.00% | $66.86M | $28.40M | 76 39/37 | 15 | 713 | $484.39K | 1個月 | ||
![]() priceless AFk1RU...jups | $0.015256 | +11.09% | $1.52M | $275.33K | 2.96K 1.41K/1.55K | 1.07K | 2.54K | $461.62K | 4時13分 | ||
![]() 🎒 BAJTaq...bonk | $0.0₄58793 | +1,354.06% | $58.78K | $29.56K | 3.39K 1.89K/1.49K | 776 | 271 | $425.10K | 1個月 | ||
![]() 🎒 H1LfE7...bonk | $0.0₄10901 | +155.53% | $10.90K | $10.95K | 4.05K 2.1K/1.94K | 1.11K | 184 | $414.56K | 32分6秒 | ||
![]() TAPIR E5F94U...pump | $0.00028206 | -56.40% | $282.05K | $58.78K | 439 254/185 | 79 | 702 | $411.85K | 20時55分 | ||
![]() degenai Gu3LDk...pump | $0.010626 | -1.86% | $10.62M | $1.29M | 1.77K 911/866 | 499 | 23.31K | $409.50K | 8個月 | ||
![]() GP 31k88G...Pygk | $0.75964 | +16.46% | $47.28M | $1.78M | 660 373/287 | 176 | 5.32K | $385.03K | 1年 | ||
![]() Head Chef FMMWY5...cook | $0.0₄64948 | +1,412.89% | $64.94K | $29.02K | 3.36K 2K/1.35K | 866 | 144 | $383.44K | 51分47秒 |

全新升級側邊欄,立即定製你的專屬界面
現在你可以自定義側邊欄界面,快速添加熱門代幣、關注列表、X 動態等模塊,且在站內可隨時查看