Validador
Lista del validador
(Total de nodos: 21 validadores y 33 candidatos)
Rango | Nombre | Radio de peso (peso) | Comisión | Bloques | OKT apostado (estimado) | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.19 % 50,526,188,657,534.53 | 68 % | 1,666,091 | 944,387.66 | 10,317.15330064 | |
2 | 4.19 % 50,524,845,160,986.27 | 68 % | 1,597,771 | 944,362.55 | 10,316.1353631 | |
3 | 4.19 % 50,523,291,940,147.64 | 68 % | 1,674,149 | 944,333.51 | 10,316.74657764 | |
4 | 4.19 % 50,521,720,790,884.69 | 68 % | 1,493,302 | 944,304.15 | 10,315.89616043 | |
5 | 4.19 % 50,521,466,758,056.1 | 68 % | 1,915,064 | 944,299.4 | 10,308.051272 | |
6 | 4.19 % 50,519,420,767,427.95 | 68 % | 1,819,466 | 944,261.16 | 10,315.72240773 | |
7 | 4.19 % 50,517,486,017,562.64 | 68 % | 2,346,895 | 944,225 | 44,615.99334451 | |
8 | 4.19 % 50,517,042,611,743.79 | 68 % | 2,619,265 | 944,216.71 | 10,315.49877542 | |
9 | 4.19 % 50,514,551,897,681.01 | 68 % | 1,631,167 | 944,170.15 | 10,315.40497643 | |
10 | 4.19 % 50,513,230,395,409.52 | 68 % | 1,609,195 | 944,145.45 | 10,314.8230585 | |
11 | 4.19 % 50,511,796,863,548.74 | 68 % | 3,005,185 | 944,118.66 | 10,317.27137177 | |
12 | 4.19 % 50,510,475,139,410.73 | 68 % | 1,865,466 | 944,093.95 | 10,317.06549751 | |
13 | 4.19 % 50,509,568,338,735.67 | 68 % | 2,617,964 | 944,077.01 | 41,324.97901296 | |
14 | 4.19 % 50,509,182,582,306.84 | 68 % | 1,620,522 | 944,069.8 | 10,316.56982711 | |
15 | 4.19 % 50,507,857,994,164.01 | 68 % | 1,622,453 | 944,045.04 | 10,316.44047821 | |
16 | 4.19 % 50,506,515,912,093.2 | 68 % | 1,789,966 | 944,019.95 | 9,990.99881602 | |
17 | 4.19 % 50,505,869,108,063.89 | 68 % | 1,426,072 | 944,007.86 | 40,994.45575415 | |
18 | 4.19 % 50,505,132,305,089.22 | 68 % | 1,878,088 | 943,994.09 | 10,316.22110354 | |
19 | 4.19 % 50,502,932,751,503.47 | 68 % | 1,958,025 | 943,952.98 | 38,790.62536044 | |
20 | 4.19 % 50,501,638,557,790.92 | 68 % | 1,732,415 | 943,928.79 | 44,001.99087858 |
20 entradas por página