Validateur
Liste des validateurs
(21 validateurs et 33 nœuds candidats au total)
Classement | Nom | Ratio de poids (poids) | Commission | Blocs | Estimation de l’OKT staké | Récompenses |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,13 % 67 421 718 910 426,04 | 68 % | 1 646 365 | 1 294 230,59 | 10 192,49122282 | |
2 | 4,13 % 67 420 375 413 877,77 | 68 % | 1 591 173 | 1 294 204,8 | 10 191,47562962 | |
3 | 4,13 % 67 418 822 193 039,15 | 68 % | 1 670 659 | 1 294 174,99 | 10 192,08907975 | |
4 | 4,13 % 67 417 251 043 776,19 | 68 % | 1 490 552 | 1 294 144,83 | 10 191,24140414 | |
5 | 4,13 % 67 416 997 010 947,62 | 68 % | 1 908 346 | 1 294 139,95 | 10 183,39743369 | |
6 | 4,13 % 67 414 951 020 319,47 | 68 % | 1 811 404 | 1 294 100,67 | 10 191,07166489 | |
7 | 4,13 % 67 413 016 270 454,15 | 68 % | 2 334 621 | 1 294 063,53 | 44 491,34597775 | |
8 | 4,13 % 67 412 572 864 635,3 | 68 % | 2 607 951 | 1 294 055,02 | 10 190,85218238 | |
9 | 4,13 % 67 410 082 150 572,51 | 68 % | 1 617 957 | 1 294 007,21 | 10 190,76320425 | |
10 | 4,13 % 67 408 760 648 301,03 | 68 % | 1 605 429 | 1 293 981,84 | 10 190,18311765 | |
11 | 4,13 % 67 407 327 116 440,25 | 68 % | 2 884 519 | 1 293 954,33 | 10 192,634407 | |
12 | 4,13 % 67 406 005 392 302,23 | 68 % | 1 860 910 | 1 293 928,95 | 10 192,4308391 | |
13 | 4,13 % 67 405 098 591 627,18 | 68 % | 2 407 142 | 1 293 911,55 | 41 200,34546226 | |
14 | 4,13 % 67 404 712 835 198,35 | 68 % | 1 615 762 | 1 293 904,14 | 10 191,93742416 | |
15 | 4,13 % 67 403 388 247 055,52 | 68 % | 1 616 603 | 1 293 878,71 | 10 191,8103866 | |
16 | 4,13 % 67 402 046 164 984,71 | 68 % | 1 778 746 | 1 293 852,95 | 9 866,37106629 | |
17 | 4,13 % 67 401 399 360 955,4 | 68 % | 1 413 286 | 1 293 840,54 | 40 869,82913307 | |
18 | 4,13 % 67 400 662 557 980,73 | 68 % | 1 870 116 | 1 293 826,39 | 10 191,59529355 | |
19 | 4,13 % 67 398 463 004 394,98 | 68 % | 1 923 017 | 1 293 784,17 | 38 666,00386317 | |
20 | 4,13 % 67 397 168 810 682,43 | 68 % | 1 722 349 | 1 293 759,33 | 43 877,37163963 |
20 entrées par page