Validator list
Validator list
(21 validators and 33 candidates nodes in total)
Rank | Name | Weight ratio (weight) | Commission | Blocks | Staked OKT (estimated) | Rewards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,19% 50.526.188.657.534,53 | 68% | 1.664.781 | 944.387,66 | 10.313,09950524 | |
2 | 4,19% 50.524.845.160.986,27 | 68% | 1.597.569 | 944.362,55 | 10.312,08164677 | |
3 | 4,19% 50.523.291.940.147,64 | 68% | 1.673.999 | 944.333,51 | 10.312,69295272 | |
4 | 4,19% 50.521.720.790.884,69 | 68% | 1.493.202 | 944.304,15 | 10.311,84215329 | |
5 | 4,19% 50.521.466.758.056,1 | 68% | 1.914.860 | 944.299,4 | 10.303,99775451 | |
6 | 4,19% 50.519.420.767.427,95 | 68% | 1.819.128 | 944.261,16 | 10.311,66901065 | |
7 | 4,19% 50.517.486.017.562,64 | 68% | 2.346.445 | 944.225 | 44.611,9400613 | |
8 | 4,19% 50.517.042.611.743,79 | 68% | 2.618.854 | 944.216,71 | 10.311,44504364 | |
9 | 4,19% 50.514.551.897.681,01 | 68% | 1.630.675 | 944.170,15 | 10.311,35186591 | |
10 | 4,19% 50.513.230.395.409,52 | 68% | 1.609.021 | 944.145,45 | 10.310,77002576 | |
11 | 4,19% 50.511.796.863.548,74 | 68% | 3.003.775 | 944.118,66 | 10.313,21842339 | |
12 | 4,19% 50.510.475.139.410,73 | 68% | 1.865.336 | 944.093,95 | 10.313,01262692 | |
13 | 4,19% 50.509.568.338.735,67 | 68% | 2.610.792 | 944.077,01 | 41.320,92619575 | |
14 | 4,19% 50.509.182.582.306,84 | 68% | 1.620.342 | 944.069,8 | 10.312,5170326 | |
15 | 4,19% 50.507.857.994.164,01 | 68% | 1.622.273 | 944.045,04 | 10.312,38776165 | |
16 | 4,19% 50.506.515.912.093,2 | 68% | 1.789.598 | 944.019,95 | 9.986,94617845 | |
17 | 4,19% 50.505.869.108.063,89 | 68% | 1.425.680 | 944.007,86 | 40.990,40315465 | |
18 | 4,19% 50.505.132.305.089,22 | 68% | 1.877.716 | 943.994,09 | 10.312,16807281 | |
19 | 4,19% 50.502.932.751.503,47 | 68% | 1.955.819 | 943.952,98 | 38.786,57293376 | |
20 | 4,19% 50.501.638.557.790,92 | 68% | 1.732.025 | 943.928,79 | 43.997,93852807 |
20 entries per page