超級節點列表
超級節點列表
(總計 21 個超級節點和 33 個備用節點)
排名 | 名稱 | 得票率 (權重) | 佣金 | 出塊數 | 預估抵押中的 OKT | 獎勵 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.13% 66,058,651,876,653.85 | 68% | 1,632,939 | 1,302,325.74 | 9,995.65348674 | |
2 | 4.13% 66,057,308,380,105.58 | 68% | 1,582,471 | 1,302,299.25 | 9,994.64077126 | |
3 | 4.13% 66,055,755,159,266.96 | 68% | 1,660,127 | 1,302,268.63 | 9,995.25754834 | |
4 | 4.13% 66,054,184,010,004.01 | 68% | 1,487,306 | 1,302,237.65 | 9,994.41323808 | |
5 | 4.13% 66,053,929,977,175.41 | 68% | 1,894,868 | 1,302,232.65 | 9,986.56981176 | |
6 | 4.13% 66,051,883,986,547.26 | 68% | 1,800,974 | 1,302,192.31 | 9,994.2484254 | |
7 | 4.13% 66,049,949,236,681.96 | 68% | 2,309,211 | 1,302,154.17 | 44,294.52688243 | |
8 | 4.13% 66,049,505,830,863.09 | 68% | 2,488,799 | 1,302,145.43 | 9,994.03403682 | |
9 | 4.13% 66,047,015,116,800.33 | 68% | 1,601,095 | 1,302,096.32 | 9,993.95039371 | |
10 | 4.13% 66,045,693,614,528.83 | 68% | 1,598,063 | 1,302,070.27 | 9,993.37313772 | |
11 | 4.13% 66,044,260,082,668.05 | 68% | 2,829,371 | 1,302,042.01 | 9,995.82749765 | |
12 | 4.13% 66,042,938,358,530.05 | 68% | 1,847,340 | 1,302,015.95 | 9,995.62676083 | |
13 | 4.13% 66,042,031,557,854.98 | 68% | 1,999,390 | 1,301,998.07 | 41,003.54332634 | |
14 | 4.13% 66,041,645,801,426.16 | 68% | 1,607,034 | 1,301,990.47 | 9,995.13611451 | |
15 | 4.13% 66,040,321,213,283.32 | 68% | 1,603,627 | 1,301,964.35 | 9,995.01191417 | |
16 | 4.13% 66,038,979,131,212.51 | 68% | 1,762,824 | 1,301,937.9 | 9,669.57546855 | |
17 | 4.13% 66,038,332,327,183.19 | 68% | 1,391,772 | 1,301,925.14 | 40,673.03492076 | |
18 | 4.12% 66,037,595,524,208.52 | 68% | 1,852,530 | 1,301,910.62 | 9,994.80265946 | |
19 | 4.12% 66,035,395,970,622.79 | 68% | 1,892,443 | 1,301,867.25 | 38,469.21594044 | |
20 | 4.12% 66,034,101,776,910.23 | 68% | 1,711,265 | 1,301,841.74 | 43,680.58648902 |
每頁顯示 20 條內容