
undefined
undefined
$0,000087
--
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$1,35K
Volume total
$196,3
Transaksi 24 Jam
$0
Pemilik
8.402
Jumlah Penjualan
245
Tertunda
0
Progres:
7,41%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 180.000 | 17.666 sat/undefined$0,000081 | 31,7988 FB$14,75 | 02/07/2025, 05.06 | ||
![]() Penjualan | 3.200 | 17.000 sat/undefined$0,000078 | 0,544 FB$0,25 | 02/07/2025, 04.54 | ||
![]() Penjualan | 6.000 | 17.666 sat/undefined$0,000081 | 1,0599 FB$0,49 | 02/07/2025, 04.54 | ||
![]() Penjualan | 160.000 | 18.888 sat/undefined$0,000087 | 30,2208 FB$14,02 | 02/07/2025, 04.54 | ||
![]() Penjualan | 2.500 | 17.000 sat/undefined$0,000078 | 0,425 FB$0,19 | 02/07/2025, 04.54 | ||
![]() Penjualan | 57.392 | 18.888 sat/undefined$0,000087 | 10,8402 FB$5,03 | 02/07/2025, 04.54 | ||
![]() Penjualan | 5.000 | 17.000 sat/undefined$0,000078 | 0,85 FB$0,39 | 02/07/2025, 04.54 | ||
![]() Penjualan | 8.000 | 17.666 sat/undefined$0,000081 | 1,4132 FB$0,65 | 02/07/2025, 04.51 | ||
![]() Penjualan | 1.600 | 17.000 sat/undefined$0,000078 | 0,272 FB$0,12 | 02/07/2025, 04.51 | ||
![]() Penjualan | 20.000 | 17.666 sat/undefined$0,000081 | 3,5332 FB$1,63 | 02/07/2025, 04.51 | ||
![]() Penjualan | 3.000 | 17.000 sat/undefined$0,000078 | 0,51 FB$0,23 | 02/07/2025, 04.51 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 17.000 sat/undefined$0,000078 | 0,17 FB$0,078 | 02/07/2025, 04.51 | ||
![]() Penjualan | 10.000 | 15.000 sat/undefined$0,000069 | 1,5 FB$0,69 | 01/07/2025, 17.05 | ||
![]() Penjualan | 800 | 17.500 sat/undefined$0,000081 | 0,14 FB$0,064 | 01/07/2025, 17.05 | ||
![]() Penjualan | 12.000 | 15.000 sat/undefined$0,000069 | 1,8 FB$0,83 | 01/07/2025, 17.05 | ||
![]() Penjualan | 100.000 | 14.999 sat/undefined$0,000069 | 14,999 FB$6,96 | 01/07/2025, 17.05 | ||
![]() Penjualan | 700 | 17.000 sat/undefined$0,000078 | 0,119 FB$0,055 | 01/07/2025, 17.05 | ||
![]() Penjualan | 800 | 13.000 sat/undefined$0,00006 | 0,104 FB$0,048 | 01/07/2025, 17.05 | ||
![]() Penjualan | 18.000 | 11.900 sat/undefined$0,000055 | 2,142 FB$0,99 | 01/07/2025, 13.28 | ||
![]() Penjualan | 20.000 | 11.900 sat/undefined$0,000055 | 2,38 FB$1,1 | 01/07/2025, 13.28 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
