
undefined
undefined
$0,000086
--
24 h
7 d
30D
Marktkapitalisatie
$0
Totaal volume
$240,86
Volume 24u
$0
Houders
8.432
Aantal verkopen
257
In behandeling
0
Voortgang:
7,45%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkoop | 20.000 | 19.933 sats/undefined$0,000086 | 3,9866 FB$1,72 | 22-07-2025, 19:46 | ||
![]() Verkoop | 29.896 | 19.966 sats/undefined$0,000086 | 5,969 FB$2,58 | 09-07-2025, 18:35 | ||
![]() Verkoop | 100.000 | 19.966 sats/undefined$0,000086 | 19,966 FB$8,66 | 09-07-2025, 18:35 | ||
![]() Verkoop | 100.000 | 19.965 sats/undefined$0,000086 | 19,965 FB$8,66 | 09-07-2025, 18:35 | ||
![]() Verkoop | 30.000 | 19.989 sats/undefined$0,000086 | 5,9967 FB$2,6 | 09-07-2025, 18:35 | ||
![]() Verkoop | 30.000 | 19.989 sats/undefined$0,000086 | 5,9967 FB$2,6 | 09-07-2025, 18:35 | ||
![]() Verkoop | 50.000 | 19.966 sats/undefined$0,000086 | 9,983 FB$4,33 | 09-07-2025, 18:35 | ||
![]() Verkoop | 50.000 | 19.993 sats/undefined$0,000086 | 9,9965 FB$4,33 | 09-07-2025, 18:35 | ||
![]() Verkoop | 2.017 | 19.995 sats/undefined$0,000086 | 0,4032 FB$0,17 | 09-07-2025, 18:35 | ||
![]() Verkoop | 100.000 | 19.966 sats/undefined$0,000086 | 19,966 FB$8,66 | 09-07-2025, 18:35 | ||
![]() Verkoop | 100.000 | 19.966 sats/undefined$0,000086 | 19,966 FB$8,66 | 09-07-2025, 18:35 | ||
![]() Verkoop | 50.000 | 19.962 sats/undefined$0,000086 | 9,981 FB$4,33 | 09-07-2025, 11:41 | ||
![]() Verkoop | 180.000 | 17.666 sats/undefined$0,000076 | 31,7988 FB$13,79 | 02-07-2025, 05:06 | ||
![]() Verkoop | 3.200 | 17.000 sats/undefined$0,000073 | 0,544 FB$0,23 | 02-07-2025, 04:54 | ||
![]() Verkoop | 6.000 | 17.666 sats/undefined$0,000076 | 1,0599 FB$0,45 | 02-07-2025, 04:54 | ||
![]() Verkoop | 160.000 | 18.888 sats/undefined$0,000081 | 30,2208 FB$13,11 | 02-07-2025, 04:54 | ||
![]() Verkoop | 2.500 | 17.000 sats/undefined$0,000073 | 0,425 FB$0,18 | 02-07-2025, 04:54 | ||
![]() Verkoop | 57.392 | 18.888 sats/undefined$0,000081 | 10,8402 FB$4,7 | 02-07-2025, 04:54 | ||
![]() Verkoop | 5.000 | 17.000 sats/undefined$0,000073 | 0,85 FB$0,36 | 02-07-2025, 04:54 | ||
![]() Verkoop | 8.000 | 17.666 sats/undefined$0,000076 | 1,4132 FB$0,61 | 02-07-2025, 04:51 |
Koop
Verkoop
Aantal
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
