
undefined
undefined
$0,000087
--
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$1,35K
Общий объем
$196,57
Объем за 24 ч
$0
Владельцы
8 402
Количество продаж
245
В ожидании
0
Прогресс:
7,41 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 180 000 | 17 666 сатоши/undefined$0,000082 | 31,7988 FB$14,78 | 02.07.2025, 05:06 | ||
![]() Продажа | 3 200 | 17 000 сатоши/undefined$0,000079 | 0,544 FB$0,25 | 02.07.2025, 04:54 | ||
![]() Продажа | 6 000 | 17 666 сатоши/undefined$0,000082 | 1,0599 FB$0,49 | 02.07.2025, 04:54 | ||
![]() Продажа | 160 000 | 18 888 сатоши/undefined$0,000087 | 30,2208 FB$14,04 | 02.07.2025, 04:54 | ||
![]() Продажа | 2 500 | 17 000 сатоши/undefined$0,000079 | 0,425 FB$0,19 | 02.07.2025, 04:54 | ||
![]() Продажа | 57 392 | 18 888 сатоши/undefined$0,000087 | 10,8402 FB$5,03 | 02.07.2025, 04:54 | ||
![]() Продажа | 5 000 | 17 000 сатоши/undefined$0,000079 | 0,85 FB$0,39 | 02.07.2025, 04:54 | ||
![]() Продажа | 8 000 | 17 666 сатоши/undefined$0,000082 | 1,4132 FB$0,65 | 02.07.2025, 04:51 | ||
![]() Продажа | 1 600 | 17 000 сатоши/undefined$0,000079 | 0,272 FB$0,12 | 02.07.2025, 04:51 | ||
![]() Продажа | 20 000 | 17 666 сатоши/undefined$0,000082 | 3,5332 FB$1,64 | 02.07.2025, 04:51 | ||
![]() Продажа | 3 000 | 17 000 сатоши/undefined$0,000079 | 0,51 FB$0,23 | 02.07.2025, 04:51 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 17 000 сатоши/undefined$0,000079 | 0,17 FB$0,079 | 02.07.2025, 04:51 | ||
![]() Продажа | 10 000 | 15 000 сатоши/undefined$0,000069 | 1,5 FB$0,69 | 01.07.2025, 17:05 | ||
![]() Продажа | 800 | 17 500 сатоши/undefined$0,000081 | 0,14 FB$0,065 | 01.07.2025, 17:05 | ||
![]() Продажа | 12 000 | 15 000 сатоши/undefined$0,000069 | 1,8 FB$0,83 | 01.07.2025, 17:05 | ||
![]() Продажа | 100 000 | 14 999 сатоши/undefined$0,000069 | 14,999 FB$6,97 | 01.07.2025, 17:05 | ||
![]() Продажа | 700 | 17 000 сатоши/undefined$0,000079 | 0,119 FB$0,055 | 01.07.2025, 17:05 | ||
![]() Продажа | 800 | 13 000 сатоши/undefined$0,00006 | 0,104 FB$0,048 | 01.07.2025, 17:05 | ||
![]() Продажа | 18 000 | 11 900 сатоши/undefined$0,000055 | 2,142 FB$0,99 | 01.07.2025, 13:28 | ||
![]() Продажа | 20 000 | 11 900 сатоши/undefined$0,000055 | 2,38 FB$1,1 | 01.07.2025, 13:28 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
