
undefined
undefined
$0.000087
--
24 小時
7 天
30 天
市值
$1.36K
總交易額
$196.75
24 小時交易額
$0
持有人
8,402
成交筆數
245
在內存池
0
進度:
7.4%
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 180,000 | 17,666 sats/undefined$0.000082 | 31.7988 FB$14.79 | 2025/07/02 05:06 | ||
![]() 成交 | 3,200 | 17,000 sats/undefined$0.000079 | 0.544 FB$0.25 | 2025/07/02 04:54 | ||
![]() 成交 | 6,000 | 17,666 sats/undefined$0.000082 | 1.0599 FB$0.49 | 2025/07/02 04:54 | ||
![]() 成交 | 160,000 | 18,888 sats/undefined$0.000087 | 30.2208 FB$14.05 | 2025/07/02 04:54 | ||
![]() 成交 | 2,500 | 17,000 sats/undefined$0.000079 | 0.425 FB$0.19 | 2025/07/02 04:54 | ||
![]() 成交 | 57,392 | 18,888 sats/undefined$0.000087 | 10.8402 FB$5.04 | 2025/07/02 04:54 | ||
![]() 成交 | 5,000 | 17,000 sats/undefined$0.000079 | 0.85 FB$0.39 | 2025/07/02 04:54 | ||
![]() 成交 | 8,000 | 17,666 sats/undefined$0.000082 | 1.4132 FB$0.65 | 2025/07/02 04:51 | ||
![]() 成交 | 1,600 | 17,000 sats/undefined$0.000079 | 0.272 FB$0.12 | 2025/07/02 04:51 | ||
![]() 成交 | 20,000 | 17,666 sats/undefined$0.000082 | 3.5332 FB$1.64 | 2025/07/02 04:51 | ||
![]() 成交 | 3,000 | 17,000 sats/undefined$0.000079 | 0.51 FB$0.23 | 2025/07/02 04:51 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 17,000 sats/undefined$0.000079 | 0.17 FB$0.079 | 2025/07/02 04:51 | ||
![]() 成交 | 10,000 | 15,000 sats/undefined$0.000069 | 1.5 FB$0.69 | 2025/07/01 17:05 | ||
![]() 成交 | 800 | 17,500 sats/undefined$0.000081 | 0.14 FB$0.065 | 2025/07/01 17:05 | ||
![]() 成交 | 12,000 | 15,000 sats/undefined$0.000069 | 1.8 FB$0.83 | 2025/07/01 17:05 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 14,999 sats/undefined$0.000069 | 14.999 FB$6.97 | 2025/07/01 17:05 | ||
![]() 成交 | 700 | 17,000 sats/undefined$0.000079 | 0.119 FB$0.055 | 2025/07/01 17:05 | ||
![]() 成交 | 800 | 13,000 sats/undefined$0.00006 | 0.104 FB$0.048 | 2025/07/01 17:05 | ||
![]() 成交 | 18,000 | 11,900 sats/undefined$0.000055 | 2.142 FB$0.99 | 2025/07/01 13:28 | ||
![]() 成交 | 20,000 | 11,900 sats/undefined$0.000055 | 2.38 FB$1.1 | 2025/07/01 13:28 |
購買
出售
數量
合計支付
網絡費用
