
undefined
undefined
$0,000089
-3,16%
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$1,38K
Volume total
$200,54
Volume em 24h
$38,7
Portadores
8.401
Número de vendas
245
Pendente
0
Andamento:
7,4%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 180.000 | 17.666 sats/undefined$0,000083 | 31,7988 FB$15,07 | 02/07/2025, 05:06 | ||
![]() Venda | 3.200 | 17.000 sats/undefined$0,00008 | 0,544 FB$0,25 | 02/07/2025, 04:54 | ||
![]() Venda | 6.000 | 17.666 sats/undefined$0,000083 | 1,0599 FB$0,5 | 02/07/2025, 04:54 | ||
![]() Venda | 160.000 | 18.888 sats/undefined$0,000089 | 30,2208 FB$14,32 | 02/07/2025, 04:54 | ||
![]() Venda | 2.500 | 17.000 sats/undefined$0,00008 | 0,425 FB$0,2 | 02/07/2025, 04:54 | ||
![]() Venda | 57.392 | 18.888 sats/undefined$0,000089 | 10,8402 FB$5,13 | 02/07/2025, 04:54 | ||
![]() Venda | 5.000 | 17.000 sats/undefined$0,00008 | 0,85 FB$0,4 | 02/07/2025, 04:54 | ||
![]() Venda | 8.000 | 17.666 sats/undefined$0,000083 | 1,4132 FB$0,67 | 02/07/2025, 04:51 | ||
![]() Venda | 1.600 | 17.000 sats/undefined$0,00008 | 0,272 FB$0,12 | 02/07/2025, 04:51 | ||
![]() Venda | 20.000 | 17.666 sats/undefined$0,000083 | 3,5332 FB$1,67 | 02/07/2025, 04:51 | ||
![]() Venda | 3.000 | 17.000 sats/undefined$0,00008 | 0,51 FB$0,24 | 02/07/2025, 04:51 | ||
![]() Venda | 1.000 | 17.000 sats/undefined$0,00008 | 0,17 FB$0,08 | 02/07/2025, 04:51 | ||
![]() Venda | 10.000 | 15.000 sats/undefined$0,000071 | 1,5 FB$0,71 | 01/07/2025, 17:05 | ||
![]() Venda | 800 | 17.500 sats/undefined$0,000082 | 0,14 FB$0,066 | 01/07/2025, 17:05 | ||
![]() Venda | 12.000 | 15.000 sats/undefined$0,000071 | 1,8 FB$0,85 | 01/07/2025, 17:05 | ||
![]() Venda | 100.000 | 14.999 sats/undefined$0,000071 | 14,999 FB$7,11 | 01/07/2025, 17:05 | ||
![]() Venda | 700 | 17.000 sats/undefined$0,00008 | 0,119 FB$0,056 | 01/07/2025, 17:05 | ||
![]() Venda | 800 | 13.000 sats/undefined$0,000061 | 0,104 FB$0,049 | 01/07/2025, 17:05 | ||
![]() Venda | 18.000 | 11.900 sats/undefined$0,000056 | 2,142 FB$1,01 | 01/07/2025, 13:28 | ||
![]() Venda | 20.000 | 11.900 sats/undefined$0,000056 | 2,38 FB$1,12 | 01/07/2025, 13:28 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
