Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 06:18:11 12/02/2026 | 0ETH | 0,00000406 | |||||
0x6f074e32 | 06:18:11 12/02/2026 | 0ETH | 0,00003218 | |||||
ETH transfer | 06:18:11 12/02/2026 | 0,60481353 | 0,00000306 | |||||
0x0162e2d0 | 06:18:11 12/02/2026 | 0,1171314 | 0,00000853 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06:18:11 12/02/2026 | 0,00210807 | 0,00000702 | |||||
transfer | 06:18:11 12/02/2026 | 0ETH | 0,00000287 | |||||
transfer | 06:18:11 12/02/2026 | 0ETH | 0,00000294 | |||||
transfer | 06:18:11 12/02/2026 | 0ETH | 0,00006578 | |||||
ETH transfer | 06:18:11 12/02/2026 | 0,00055751 | 0,00002248 | |||||
0x0162e2d0 | 06:18:11 12/02/2026 | 0,03210248 | 0,00000867 | |||||
0x0162e2d0 | 06:18:11 12/02/2026 | 0,03196835 | 0,00000929 | |||||
0xa0000000 | 06:18:11 12/02/2026 | < 0,00000001 | 0,00000686 | |||||
0x95305e90 | 06:18:11 12/02/2026 | < 0,00000001 | 0,00000703 | |||||
0xfaadb53b | 06:18:11 12/02/2026 | 0ETH | 0,00000823 | |||||
transfer | 06:18:11 12/02/2026 | 0ETH | 0,0000034 | |||||
transfer | 06:18:11 12/02/2026 | 0ETH | 0,0000034 | |||||
0x00ae7ab9 | 06:18:11 12/02/2026 | < 0,00000001 | 0,00000816 | |||||
ETH transfer | 06:18:11 12/02/2026 | 0,0000001 | 0,00004319 | |||||
executef$eb0I | 06:18:11 12/02/2026 | < 0,00000001 | 0,00000641 | |||||
0x14d08fca | 06:18:11 12/02/2026 | 0,001 | 0,00012161 |
